4. LIGA A11 2008/2009
ročník 2005/2006
ročník 2006/2007
ročník 2007/2008
Oficiálny prehľad ročníka 2008/2009
Družstvá Kolo Spravodajca

Postup/Zostup/Foto

Ostatné
1.   Krasňany B Ø1988 1.kolo 18.10.08 Spravodajca č1 Fotky Matfyzák - Apollo B
2.   Senec Ø1931 2.kolo 25.10.08 Spravodajca č2 Fotky Ružinov - Matfyzák
3.   Svätý Jur Ø1899 3.kolo 08.11.08
4.   Ivánka pri Dunaji Ø1768 4.kolo 22.11.08
5.   Lokomotíva Ø1952 5.kolo 29.11.08
6.   Matfyzák Ø1895 6.kolo 13.12.08
7.   Apollo B Ø1857 7.kolo 17.01.09
8.   Ružinov B Ø1865 8.kolo 21.01.09
9.   Slovan E Ø1839 9.kolo 07.02.09 
10. ÚKSUP Ø1814 10.kolo 28.02.09
11. Tatran C Ø1927 11.kolo 14.03.09
12. Strelec C Ø2038 12. kolo 21.03.09 
13. KŠN Ø1944 13. kolo 04.04.09
14. Modra C Ø2021 najbližšie kolo