SÚPISKY
Doprastavu
A8. Doprastav
F
1. MALASCHITZ Richard 2083 ? 10114 2675 L283
2. KERSTEN Juraj 1930 17.08.1968 10114 2666
3. KRISZT Mikuláš 1702 26.11.1922 10114 2671
4. KULIK Juraj 1767 14.05.1937 10114 2672
5. VINKLÁREK Alojz 1727 27.03.1931 10114 2693
6. BREZINA
Igor 1630 11.06.1938 10114 2651
7. RINTEL Boris 1580 27.11.1953 10114 2685
8. JASENČÁK Vasiľ 1526 30.12.1933 10114 2664
9. POLÁK Pavol 1609 06.11.1941 10114 3798
10.
NAGY
Ladislav 1480 03.07.1930 10114 2681
B3. Doprastav E
1. HRTKO Vladimír 2166 2118 09.07.1970 10114 2661
2. KYSEL Jozef 1921 23.09.1945 10114 2673
3. HALASZ Michal 1819 1856 29.09.1943 10114 2660 L284
4. ĎUROVKA Štefan 1822 1884 16.04.1950 10114 2657
5. KIŠ Ladislav 1747 01.04.1937 10114 2667
6. MÉSZÁROS Vojtech 1750 07.11.1949 10114 2679
7. MASARYK Ivan 1663 21.09.1980 10114 3111
8. KYSEL Emil 1350 12.05.1947 10114 4061
9. BEER Michal 1476 11.01.1991 10114 3870
10.
MICHALÍK Andrej 1350 03.10.1983 ?
11.
BĚLIK Zdenko 1350 14.07.1991 10114 3797
12.
PEKÁR Jozef 1350
05.01.1994 10114 4059