5.liga B11a 2006/07

 

1. kolo

3. Doprastav I 5 : 3 Slovan F
1. Malaschitz Richard   2088N 1 : 0 Benova Zita   1819F
2. Kersten Juraj   1922N 1 : 0 Malac Miroslav   1524N
3. Kysel Jozef   1888N 0 : 1 Butora Frantisek   1654F
4. Kriszt Mikulas   1691N 1 : 0 Greppel Pavol   1635N
5. Kis Ladislav   1746N 0.5 : 0.5 Kevicky Rastislav   1551N
6. Vinklarek Alojz   1733N 1 : 0 Balog Lubos   1546N
7. Brezina Igor   1585N 0.5 : 0.5 Klacik Ondrej   1350N
8. Rintel Boris   1566N 0 : 1 Nagy Edmund   1350N
Tabužka po 1.kole
1. Strelec DNV D 1 1 0 0 7.0 3
2. UKSUP 1 1 0 0 6.0 3
3. Tatran D 1 1 0 0 5.0 3
4. Doprastav I 1 1 0 0 5.0 3
5. Slovan F 1 0 0 1 3.0 0
6. Sachy.sk B 1 0 0 1 3.0 0
7. Lokomotiva B 1 0 0 1 2.0 0
8. Karlova Ves 1 0 0 1 1.0 0

2. kolo

7. Lokomotiva B 0.5 : 7.5 Doprastav I
1. Gonda Jan   1843F 0.5 : 0.5 Malaschitz Richard   2088N
2. Beno Milan   1756N 0 : 1 Kersten Juraj   1922N
3. Cebo Filip   1644N 0 : 1 Kysel Jozef   1888N
4. Kis Tomas   1587N 0 : 1 Kriszt Mikulas   1691N
5. Liscak Peter   1569N 0 : 1 Vinklarek Alojz   1733N
6. Tomcik Leon   1561N 0 : 1 Brezina Igor   1585N
7. Vavro Filip   1350N 0 : 1 Rintel Boris   1566N
8. -   - 0 : 1 Nagy Ladislav   1454N
Tabužka po 2.kole
1. Doprastav I 2 2 0 0 12.5 6
2. UKSUP 2 2 0 0 11.0 6
3. Tatran D 2 2 0 0 10.0 6
4. Strelec DNV D 2 1 0 1 10.0 3
5. Sachy.sk B 2 1 0 1 8.5 3
6. Slovan F 2 0 0 2 5.5 0
7. Karlova Ves 2 0 0 2 4.0 0
8. Lokomotiva B 2 0 0 2 2.5 0

3. kolo

10. Doprastav I 4.5 : 3.5 Karlova Ves
1. Malaschitz Richard   2088N 1 : 0 Dinzik Jan   1719N
2. Kersten Juraj   1922N 0.5 : 0.5 Marko Jan   1903F
3. Kysel Jozef   1888N 1 : 0 Danielik Ladislav   1587N
4. Kriszt Mikulas   1691N 0.5 : 0.5 Oravec Lubos   1581N
5. Vinklarek Alojz   1733N 0.5 : 0.5 Krajci Stefan   1551N
6. Brezina Igor   1585N 0.5 : 0.5 Dobrucky Miroslav   1533N
7. Rintel Boris   1566N 0.5 : 0.5 Fabana Tibor   1350N
8. Polak Pavol   1601N 0 : 1 Piatro Anton   1470N
Tabužka po 3.kole
1. Doprastav I 3 3 0 0 17.0 9
2. Tatran D 3 3 0 0 16.5 9
3. UKSUP 3 3 0 0 16.5 9
4. Sachy.sk B 3 2 0 1 13.5 6
5. Strelec DNV D 3 1 0 2 12.5 3
6. Karlova Ves 3 0 0 3 7.5 0
7. Slovan F 3 0 0 3 7.0 0
8. Lokomotiva B 3 0 0 3 5.5 0

4. kolo

16. UKSUP 4.5 : 3.5 Doprastav I
1. Kucera Michal   1935F 1 : 0 Kersten Juraj   1922N
2. Hrivnak Dusan   1743N 0 : 1 Kysel Jozef   1888N
3. Koutny Bretislav   1776N 0 : 1 Kriszt Mikulas   1691N
4. Eordeogh Stefan   1782N 0.5 : 0.5 Vinklarek Alojz   1733N
5. Galik Vladimir   1661N 0.5 : 0.5 Brezina Igor   1585N
6. Opalek Cyril   1716N 0.5 : 0.5 Rintel Boris   1566N
7. Faltus Jan   1557N 1 : 0 Polak Pavol   1601N
8. Zatko Peter   1483N 1 : 0 Nagy Ladislav   1454N
Tabužka po 4.kole
1. UKSUP 4 4 0 0 21.0 12
2. Doprastav I 4 3 0 1 20.5 9
3. Tatran D 4 3 0 1 18.0 9
4. Strelec DNV D 4 2 0 2 18.0 6
5. Sachy.sk B 4 2 0 2 15.5 6
6. Karlova Ves 4 1 0 3 13.5 3
7. Lokomotiva B 4 1 0 3 12.0 3
8. Slovan F 4 0 0 4 9.5 0

5. kolo

17. Doprastav I 3.5 : 4.5 Strelec DNV D
1. Kersten Juraj   1922N 1 : 0 Sosovicka Juraj   1810F
2. Kysel Jozef   1888N 0 : 1 Hurban Martin   1746N
3.

Kriszt Mikulas

  1691N 0 : 1 Vasil Patrik   1587N
4. Vinklarek Alojz   1733N 0 : 1 Sosovicka Matej   1586N
5. Brezina Igor   1585N 0.5 : 0.5 Misanik Peter   1568N
6. Rintel Boris   1566N 1 : 0 Kriz Miroslav   1537N
7. Polak Pavol   1601N 1 : 0 Puskel Michal   1430N
8. Nagy Ladislav   1454N 0 : 1 Petrik Matej   1403N
Tabužka po 5.kole
1. UKSUP 5 5 0 0 25.5 15
2. Tatran D 5 4 0 1 23.5 12
3. Doprastav I 5 3 0 2 24.0 9
4. Strelec DNV D 5 3 0 2 22.5 9
5. Sachy.sk B 5 2 0 3 19.0 6
6. Karlova Ves 5 1 0 4 16.0 3
7. Lokomotiva B 5 1 0 4 15.0 3
8. Slovan F 5 1 0 4 14.5 3

6. kolo

24. Doprastav I 4.5 : 3.5 Sachy.sk B
1. Kersten Juraj   1922N 0 : 1 Bury Rastislav   2105F
2. Kysel Jozef   1888N 0 : 1 Koutny Pavel   1876F
3. Kulik Juraj   1758N 0.5 : 0.5 Spielbock Tomas   1620N
4. Vinklarek Alojz   1733N 1 : 0 Pisar Juraj   1549N
5. Brezina Igor   1585N 1 : 0 Portes Peter   1522N
6. Rintel Boris   1566N 1 : 0 Fojtik Robert   1350N
7. Nagy Ladislav   1454N 1 : 0 -   -
8. -   - : -   -
Tabužka po 6.kole
1. UKSUP 6 6 0 0 31.0 18
2. Doprastav I 6 4 0 2 28.5 12
3. Strelec DNV D 6 4 0 2 27.0 12
4. Tatran D 6 4 0 2 26.0 12
5. Karlova Ves 6 2 0 4 23.5 6
6. Sachy.sk B 6 2 0 4 22.5 6
7. Lokomotiva B 6 1 0 5 18.5 3
8. Slovan F 6 1 0 5 15.0 3

7. kolo

26. Tatran D 3.5 : 4.5 Doprastav I
1. Garaj Ivan   1827N 0 : 1 Malaschitz Richard   2088N
2. Durdovic Vladimir   1832N 0 : 1 Kersten Juraj   1922N
3. Smelko Eduard   1849N 0.5 : 0.5 Kysel Jozef   1888N
4. Vavrak Jan   1721N 0 : 1 Vinklarek Alojz   1733N
5. Povraznik Peter   1657N 1 : 0 Brezina Igor   1585N
6. Chovanec Peter   1614N 0.5 : 0.5 Rintel Boris   1566N
7. Skoviera Luboslav   1802N 1 : 0 Polak Pavol   1601N
8. Zuzik Emil   1533N 0.5 : 0.5 Nagy Ladislav   1454N
Tabužka po 7.kole
1. UKSUP 7 6 1 0 35.0 19
2. Doprastav I 7 5 0 2 33.0 15
3. Strelec DNV D 7 5 0 2 32.0 15
4. Tatran D 7 4 0 3 29.5 12
5. Lokomotiva B 7 2 0 5 25.5 6
6. Sachy.sk B 7 2 0 5 25.5 6
7. Karlova Ves 7 2 0 5 24.5 6
8. Slovan F 7 1 1 5 19.0 4