33. šachový turnaj mládeže – memoriál Ondreja Rintela

 

21. – 24.august 2006

 

Konečná tabuľka po 9. kole

Miesto Meno                         Elo      Body Buch. Progr. M-Buch.

 

  1   Jurčík, Martin               2364         8      51.0   40.0    39.0

 2-3  Csiba, Dominik           1912       7.5     51.0   36.0    38.5

      Petényi, Tamás              2212       7.5     50.0   37.0    38.0

  4   Pacher, Milan                2227        7      51.0   35.0    39.0

 5-9  Kováč, Andrej             1801        5       46.5   29.0    36.5

      Šebo, Viktor                  1632         5      44.5   27.0    35.0

      Hurban, Martin              1532         5      42.0   23.0    31.5

      Takács, Lászlo               1493         5      36.5   23.0    27.0

      Kordoš, Adam                1385         5     33.5   21.0    24.5

10-15 Padyšák, Tomáš         1894       4.5    52.0   27.0    40.5

      Harašta, Marián              1556       4.5    45.0   26.0    34.0

      Harašta, Juraj                 1549        4.5    44.5   26.5    34.5

      Beer, Michal                  1431        4.5    44.0   23.0    34.0

      Peričková, Jana              1469        4.5    40.5   22.5    32.0

      Malac, Miroslav             1462        4.5    38.0   21.5    28.5

16-19 Sklárš, Tomáš            1350          4     36.0   22.5    29.5

      Matejovič, Ludovít        1519          4     36.0   21.0    29.0

      Padyšák, Matúš              1350          4     35.0   20.0    28.0

      Pekár, Jozef                    1350          4     34.0   16.0    26.5

 20   Pacher Ma, Marek        1350          3     33.5   11.0    26.5

21-22 Bělik, Zdenko             1350        2.5    35.5   12.5    28.5

      Roháček, Pavol               1350        2.5    33.5   11.0    26.5

 23   Najšel, Dominik            1350          2     31.5     8.5    24.5