From the Tournament-Database of Chess Results http://chess-results.com
O Brankovickeho krale 2007 Mladsi
Last update 24.11.2007 18:51:56
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1   Blahynka Martin  CZE 1654 Loko Brno 7,0  25,0 33,5 33,50
2   Janska Petr  CZE 1250 SK Boršice 6,0  24,0 32,0 27,00
3   Zatloukal Jakub  CZE 1250 Sokol Napajedla 6,0  23,0 33,0 26,00
4   Dobeš Vojtech  CZE 1755 SŠŠ ŠK St. Mesto 5,5  24,5 35,5 25,75
5   Tománek Pavel  CZE 1250 SK Boršice 5,5  20,5 28,5 20,75
6   Hájek Lukáš  SVK 1100 Doprastav Bratislava 5,5  20,0 28,5 21,25
7   Štefaník Richard  CZE 1250 SŠŠ ŠK St. Mesto 5,5  19,0 28,0 19,75
8   Zeman Radek  CZE 1250 Duras Brno 5,0  25,5 35,5 22,50
9   Dvorák Adam  CZE 1250 Loko Brno 5,0  22,0 29,5 18,50
10   Bocek Tadeáš  CZE 1316 Duras Brno 5,0  21,0 28,5 18,50
11   Suchomel Jirí  CZE 1250 Loko Brno 5,0  20,0 29,0 17,00
12   Kladnák Martin  CZE 1100 ŠK Dubnany 5,0  19,5 28,0 17,00
13   Hromada Martin  CZE 1100 ŠO Kunovice 5,0  19,0 28,0 15,00
14   Skalka Michal  CZE 1100 ŠK Veselí n. Mor. 5,0  18,5 26,5 17,00
15   Náplava Lukáš  CZE 1250 KK-ŠK Osvetimany 4,5  23,5 31,0 17,75
16   Skalka Jan  CZE 1362 ŠK Veselí n. Mor. 4,5  23,0 32,0 17,75
17   Lessy Tomáš  CZE 1250 SŠŠ ŠK St. Mesto 4,5  21,5 31,0 16,75
18   Valent Martin  SVK 1100 Doprastav Bratislava 4,5  21,0 30,5 17,75
19   Kovarík Václav  CZE 1100 ŠK Zlín 4,5  20,0 28,0 17,50
20   Šimcík Marcel  CZE 1000 Ostrošská Lhota 4,5  19,0 27,0 14,75
21   Bui David  CZE 1000 ŠK Hustopece 4,0  21,5 30,0 15,00
22   Vašícek Petr  CZE 1000 SŠŠ ŠK St. Mesto 4,0  20,5 28,5 13,50
23   Stuchlý Ondrej  CZE 1100 SŠŠ ŠK St. Mesto 4,0  20,5 28,5 13,00
24   Fojta Petr  CZE 1250 SŠŠ ŠK St. Mesto 4,0  20,0 28,0 13,00
25   Danyuk Pavlo  CZE 1100 ŠO Kunovice 4,0  20,0 27,5 13,00
26   Musil Radek  CZE 1250 Sokol Zastávka 4,0  18,5 25,5 12,75
27   Pištelák Radek  CZE 1000 ŠK ZŠ Brankovice 4,0  18,0 25,0 11,50
28   Jelínek Daniel  CZE 1100 SK Boršice 4,0  17,5 25,5 13,25
29   Mašícek Michal  CZE 1100 ŠO Kunovice 4,0  17,5 25,5 12,50
30   Hrabal Matej  CZE 1100 SŠŠ ŠK St. Mesto 4,0  17,5 23,0 9,50
31   Smísitel Petr  CZE 1000 ŠK TJ Bucovice 4,0  17,0 24,0 10,50
32   Kovarík Matyáš  CZE 1000 ŠK Zbrojovka Vsetín 4,0  17,0 22,5 9,50
33   Ciprys Matej  CZE 1000 Tatran Poštorná 4,0  16,5 25,5 12,00
34   Ciprys Radim  CZE 1000 Tatran Poštorná 4,0  16,0 23,5 11,00
35   Koukal Ondrej  CZE 1100 Duras Brno 4,0  16,0 23,0 11,50
36   Nemecek Bronislav  CZE 1100 Loko Brno 4,0  15,5 23,0 12,00
37   Skrivánek Premysl  CZE 1250 ŠK Veselí n. Mor. 4,0  14,5 21,5 11,00
38   Vošahlík Vlastibor  CZE 1000 TJ Spartak Adamov 4,0  14,5 20,5 9,50
39   Zuziak Petr  CZE 1250 Duras Brno 3,5  20,5 28,5 11,25
40   Jurena Matyáš  CZE 1250 ŠK Zlín 3,5  20,5 27,5 11,75
41   Jagoš Marek  CZE 1100 Sokol Kyjov 3,5  19,5 28,0 12,25
42   Vilém Rostislav  CZE 1000 ŠK Zbrojovka Vsetín 3,5  18,0 24,5 9,50
43   Breu Roman  CZE 1000 Tatran Poštorná 3,5  18,0 23,0 8,50
44   Malík Michal  CZE 1000 Sokol Kyjov 3,5  17,0 25,0 10,50
45   Ricica Jáchym  CZE 1000 ŠK Veselí n. Mor. 3,5  17,0 24,0 9,25
46   Stoklásek Ondrej  CZE 1000 SŠŠ ŠK St. Mesto 3,5  15,5 20,5 7,25
47   Kuchar Tomáš  CZE 1000 Spartak Hluk 3,0  22,0 28,0 8,50
48   Nemec Pavel  CZE 1000 SŠŠ ŠK St. Mesto 3,0  20,0 27,5 12,00
49   Paška Josef  CZE 1000 ŠO Kunovice 3,0  19,0 26,5 9,00
50   Sula Adrien  CZE 1000 ŠK Hustopece 3,0  19,0 26,5 8,00
51   Haicman Richard  CZE 1000 Loko Brno 3,0  17,0 22,5 7,00
52   Krivák Tomáš  CZE 1000 SŠŠ ŠK St. Mesto 3,0  17,0 22,5 6,50
53   Musil Jan  CZE 1100 Loko Brno 3,0  16,5 23,5 8,50
54   Liška Robert  CZE 1000 Loko Brno 3,0  16,5 22,5 6,00
55   Sitko Tomáš  CZE 1000 ŠK Zlín 3,0  16,0 21,5 6,00
56   Obdržálek Daniel  CZE 1000 Loko Brno 3,0  15,5 22,0 6,00
57   Kunc Pavel  CZE 1000 SŠŠ ŠK St. Mesto 3,0  15,0 21,5 3,50
58   Suchánek Kryštof  CZE 1000 ŠK Zlín 3,0  14,0 20,0 7,00
59   Rozboril Adam  CZE 1000 ŠK Veselí n. Mor. 3,0  13,5 20,0 6,00
60   Kolacný David  CZE 1000 SŠŠ ŠK St. Mesto 2,5  18,0 26,5 6,75
61   Kratochvíl Filip  CZE 1000 ŠK Zlín 2,5  16,5 21,5 4,25
62   Nekarda Jan  CZE 1000 SŠŠ ŠK St. Mesto 2,5  15,5 23,0 6,25
63   Kudlác Jakub  CZE 1000 ŠK Zlín 2,5  15,5 22,0 4,75
64   Vodicka Daniel  CZE 1100 ŠK ZŠ Brankovice 2,5  15,5 21,0 5,25
65   Celý Martin  CZE 1000 ZŠ Korycany 2,5  14,5 21,0 5,75
66   Plevák Pavel  CZE 1000 SŠŠ ŠK St. Mesto 2,5  14,0 19,5 5,50
67   Dokoupil Jirí  CZE 1000 Duras Brno 2,5  13,0 20,5 3,75
68   Kadlcík František  CZE 1000 Spartak Hluk 2,5  12,5 17,5 3,00
69   Tománek David  CZE 1000 SŠŠ ŠK St. Mesto 2,5  12,0 18,0 5,25
70   Kozel Jakub  CZE 1000 Loko Brno 2,0  17,0 23,0 5,00
71   Kozel Jan  CZE 1000 Loko Brno 2,0  15,5 21,0 1,50
72   Handl David  CZE 1000 ZŠ Korycany 2,0  15,0 21,0 3,00
73   Vašek Ondrej  CZE 1000 KK-ŠK Osvetimany 2,0  14,0 18,5 2,25
74   Konecný Lukáš  CZE 1000 ZŠ Korycany 2,0  13,5 18,0 1,50
75   Bílek Štepán  CZE 1000 ŠK TJ Bucovice 2,0  11,5 17,0 1,50
76   Blanka Ondrej  CZE 1000 ŠK TJ Bucovice 1,5  14,5 19,0 4,00
77   Hastík Filip  CZE 1000 SŠŠ ŠK St. Mesto 1,5  13,5 19,0 1,50
78   Veselý Radek  CZE 1000 ZŠ Korycany 1,5  12,5 17,0 4,00
79   Výboh Marek  CZE 1000 Loko Brno 1,5  11,5 17,0 4,50
80   Kren Martin  CZE 1000 ŠK ZŠ Brankovice 1,0  14,5 20,5 3,50
81   Vitásek Michal  CZE 1000 ŠK Zlín 1,0  14,0 19,0 3,50
Annotation
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (without two results=middle Tie-Breaks)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (all Results)
Tie Break3: Sonneborn-Berger Tie-Break (with modified points, analogous to Buchholz Tie-Break)
You find all details to this tournament under  http://chess-results.com/tnr8931.aspx?lan=1
Chess-Tournament-Results-Server: Chess-Results.com