III. Galanta Open 2007
Konečné poradie
Por. St.c.   Meno Rtg FED Klub Body BH.  B
1 1 IM VAVRÁK Peter 2454 SVK ŠK SLOVAN BRATISLAVA 7,5 53,0
2 3 IM RIGÓ Zsolt 2401 SVK ŠK HOFFER KOMÁRNO 7,5 51,5
3 2   VASS František 2417 SVK ŠK ZENTIVA HLOHOVEC 7,0 53,5
4 7   FARKAS Gábor 2333 SVK ŠK DUNAJSKÁ STREDA 7,0 52,5
5 5 IM BÁŇAS Ján 2366 SVK ŠK SENICA 6,5 52,5
6 8 FM RÁCHELA Milan 2312 SVK ŠK DUNAJSKÁ STREDA 6,5 49,5
7 4 IM MÉSZÁROS Michal 2373 SVK ŠK HOFFER KOMÁRNO 6,5 49,5
8 6 IM PETRÁN Peter 2360 SVK ŠK HOFFER KOMÁRNO 6,0 55,0
9 14   PETÉNYI Tamás 2196 SVK ŠK DUNAJSKÁ STREDA 6,0 49,5
10 24   MERVA František 2062 SVK CHESS CLUB GALANTA 6,0 48,5
11 13   BALOGH Marian 2204 SVK ŠK BAŠTA NOVÉ ZÁMKY 6,0 48,0
12 17   NAGY Tomáš 2183 SVK CHESS CLUB GALANTA 6,0 47,5
13 12   JABLONICKÝ František 2217 SVK LOKOMOTÍVA TRNAVA 6,0 47,0
14 23   ŠKREŇO Vladimír 2062 SVK ŠK ZENTIVA HLOHOVEC 6,0 45,0
15 20   BLAHO Štefan 2144 SVK ŠK BAŠTA NOVÉ ZÁMKY 6,0 45,0
16 16 FM MIKULÁŠ Dušan 2189 SVK TJ DOPRAVNÝ PODNIK BRATIS 6,0 42,0
17 18   ŠULEK Viliam 2172 SVK ŠK SLOVAN BRATISLAVA 5,5 54,0
18 69   HANTÁK Adam 1350 SVK Senec 5,5 51,0
19 68   Hartl Ján 1350 SVK Tatran Bratislava 5,5 46,0
20 76   NOVOTNÝ Michal 2106 SVK ŠK TLMAČE 5,5 42,5
21 25   KÁNTOR Tamás 2059 SVK TJ ŠK GABČÍKOVO 5,5 38,5
22 31   KOCMÁL Jaroslav 1999 SVK TJ SO LOKOMOTÍVA ŠURANY 5,5 37,0
23 19   MYDLÁRIK Martin 2154 SVK ŠK MODRA 5,0 48,0
24 11 FM BRESŤÁK Ján 2220 SVK ŠK BAŠTA NOVÉ ZÁMKY 5,0 47,0
25 9   CVIČELA Anton 2251 SVK ŠK ZENTIVA HLOHOVEC 5,0 46,0
26 15   BOJDA Ľubomír 2191 SVK ŠK ZENTIVA HLOHOVEC 5,0 45,5
27 10   STRACHAN Ján 2237 SVK KOMÁRŇANSKÝ ŠC KOMÁRNO 5,0 45,0
28 49   KÁNTOR Réka 1780 SVK TJ ŠK GABČÍKOVO 5,0 44,0
29 26   GULBIŠ Adrian 2056 SVK ŠK BAŠTA NOVÉ ZÁMKY 5,0 44,0
30 73   ŽILAVÝ Miroslav 1350 SVK Galanta 5,0 44,0
31 28   ŠTURDÍK Igor 2020 SVK LOKOMOTÍVA TRNAVA 5,0 41,5
32 27   BUKOVSKÝ Milan 2024 SVK LOKOMOTÍVA TRNAVA 5,0 39,0
33 32   LUKAČOVIČ Miroslav 1983 SVK CHESS CLUB GALANTA 5,0 38,0
34 35   MILANOV Jasen 1970 SVK TJ DOPRAVNÝ PODNIK BRATIS 4,5 45,5
35 21   MÉSZÁROS Lóránt 2103 SVK ŠK DSC ORECHOVÁ POTÔŇ 4,5 41,5
36 34   HAGARA Vladimír 1972 SVK LOKOMOTÍVA TRNAVA 4,5 41,0
37 39   KOSÁR Mikuláš 1935 SVK TJ ŠK GABČÍKOVO 4,5 41,0
38 74   MESÁROŠ Ján 1955 SVK ŠK TLMAČE 4,5 40,5
39 55   HORECKÝ Peter 1653 SVK MŠK SEREĎ 4,5 38,5
40 52   ŽIGO Rastislav 1754 SVK MŠK SEREĎ 4,5 38,0
41 47   KÁNTOR Tamás 1788 SVK TJ ŠK GABČÍKOVO 4,5 37,5
42 22   RÁCHELA Jozef 2072 SVK ŠK DUNAJSKÁ STREDA 4,5 36,0
43 38   CSÉFALVAY Štefan 1948 SVK MŠK THERMÁL VEĽKÝ MEDER 4,0 42,0
44 40   PETRÁŠ Karol 1918 SVK TJ SO LOKOMOTÍVA ŠURANY 4,0 41,5
45 53   VAVRÁK Ján 1685 SVK TATRAN BRATISLAVA DŠK 4,0 40,0
46 43   DANKO Dušan 1887 SVK CCVČ-SPU NITRA 4,0 40,0
47 37   ZENTKO Ladislav 1954 SVK ŠK KOS-YMCA NITRA 4,0 40,0
48 36   KNOTEK Anton 1967 SVK ŠK VRÁBLE 4,0 39,5
49 42   ŠIPKOVSKÝ Ladislav 1889 SVK MŠK SEREĎ 4,0 39,5
50 33   GAJARSKÝ Roman 1981 SVK ŠK ZENTIVA HLOHOVEC 4,0 38,0
51 75   MRÁZ Ivan 1626 SVK ŠK VRÁBLE 4,0 36,5
52 61   POŽÁR Daniel 1462 SVK ŠK SLOVAN BRATISLAVA 4,0 35,5
53 29   BALKO Dominik 2018 SVK CCVČ-SPU NITRA 4,0 35,5
54 41   RÁCHELA Robert 1913 SVK ŠK DUNAJSKÁ STREDA 4,0 35,0
55 46   NAGY Imrich 1800 SVK SLOVAN DUSLO ŠAĽA 4,0 33,5
56 44   HEREGA Jozef 1880 SVK LOKOMOTÍVA TRNAVA 3,5 39,0
57 45   BOTT Tamás 1827 SVK TJ ŠK GABČÍKOVO 3,5 38,5
58 51   DANIŠ Jozef 1800 SVK CHESS CLUB GALANTA 3,5 37,5
59 30   JUHÁSZ Ladislav 2009 SVK ŠK BAŠTA NOVÉ ZÁMKY 3,5 35,0
60 56   SÁNDOR Štefan 1565 SVK TJ ŠK GABČÍKOVO 3,5 33,0
61 67   BORZA Patrik 1350 SVK N. Zámky 3,5 30,0
62 58   HRUŠOVSKÝ Peter 1535 SVK MŠK SEREĎ 3,0 40,0
63 48   ŠIMONČIČ Ladislav 1782 SVK CCVČ-SPU NITRA 3,0 40,0
64 50   KAHANCOVÁ Ivana 1677 SVK ŠK DUNAJSKÁ STREDA 3,0 36,5
65 60   ŠIMONČIČ Patrik 1508 SVK CCVČ-SPU NITRA 3,0 36,0
66 54   BOGÁR Tomáš 1681 SVK CHESS CLUB GALANTA 3,0 34,0
67 70   HÁJEK Lukáš 1350 SVK ŠK DOPRASTAV BRATISLAVA 3,0 32,5
68 57   KAHANCOVÁ Jana 1550 SVK ŠK DUNAJSKÁ STREDA 3,0 32,0
69 59   VANČO Ladislav 1509 SVK LOKOMOTÍVA TRNAVA 3,0 31,5
70 62   FARKAS Zoltán 1460 SVK CHESS CLUB GALANTA 3,0 28,5
71 63   PSZOTA Erik 1431 SVK CHESS CLUB GALANTA 2,5 28,5
72 71   PROKOP Dejan 1350 SVK CHESS CLUB GALANTA 2,5 23,5
73 64   JABLONICKÝ Martin 1380 SVK LOKOMOTÍVA TRNAVA 2,0 27,5
74 65   BALÁŽ Jakub 1350 SVK Banská Bystrica 2,0 26,0
75 66   BOGÁR František 1350 SVK CHESS CLUB GALANTA 1,0 26,0
76 72   SKLENÁR Peter 1350 SVK MŠK Sereď 0,0 24,0