Vánoční žákovský turnaj, Břeclav, 15.12.2007
mladší žáci 
Konecné poradí
Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Pts.  TB1 TB2
1   Dobeš Vojtech  CZE 1775 Šk Staré Mesto 6,5  33,5 6
2   Dvorák Adam  CZE 1250 Šachový Klub Lokomotiva B 6,0  32,0 6
3   Mrkus František  CZE 1250 Šk Staré Mesto 6,0  30,0 6
4   Tománek Pavel  CZE 1000 Sk Boršice 5,5  34,5 5
5   Náplava Lukáš  CZE 1000 Kk-Šk Osvetimany 5,5  32,0 5
6   Zatloukal Jakub  CZE 1000 Fatra-Slavia 5,5  30,5 5
7   Hajek Lukas  SVK 1350 SK Doprastav Bratislava 5,5  26,0 5
8   Lessy Tomáš  CZE 1000 Šk Staré Mesto 5,0  34,0 5
9   Blahynka Martin  CZE 1654 Šachový Klub Lokomotiva B 5,0  32,0 5
10   Richtrová Nataša  CZE 1250 Sokol Zastávka 5,0  29,5 5
11   Jurena Matyáš  CZE 1250 Šk  Zlín 5,0  28,5 5
12   Kovarík Václav  CZE 1100 Šk  Zlín 5,0  27,5 5
13   Stuchlý Ondrej  CZE 1000 Šk Staré Mesto 5,0  27,5 4
14   Zeman Jáchym  CZE 1250 Šk Duras Bvk 5,0  27,0 4
15   Skrášek Adam  CZE 1000 Šo Kunovice 5,0  26,5 5
16   Bocek Tadeáš  CZE 1316 Šk Duras Bvk 5,0  25,0 5
17   Zuziak Petr  CZE 1250 Šk Duras Bvk 5,0  25,0 4
18   Skalka Jan  CZE 1362 Tj Šk Veselí N/M 4,5  30,0 4
19   Hromada Martin  CZE 1000 Šo Kunovice 4,5  30,0 4
20   Kladnák Martin  CZE 1000 Šk Dubnany 4,5  29,5 4
21   Štefáník Richard  CZE 1250 Šk Staré Mesto 4,5  28,5 4
22   Suchomel Jirí  CZE 1000 Šachový Klub Lokomotiva B 4,5  28,0 4
23   Fusková Martina  CZE 1476 Šk Staré Mesto 4,5  26,5 4
24   Janska Petr  CZE 1000 Sk Boršice 4,0  32,5 3
25   Hájek Oskar  CZE 1250 Tatran Poštorná 4,0  30,0 4
26   Mazurek Štepán  CZE 1000 Sportovní Klub Ddm Vyškov 4,0  29,0 4
27   Sitko Tomáš  CZE 1000 Šk  Zlín 4,0  29,0 4
28   Skrivánek Premysl  CZE 1000 Tj Šk Veselí N/M 4,0  28,0 4
29   Bui David  CZE 1000 H Tec Hustopece 4,0  28,0 3
30   Nekarda Jan  CZE 1000 Šk Staré Mesto 4,0  27,5 4
31   Zeman Radek  CZE 1250 Šk Duras Bvk 4,0  27,0 4
32   Hrabal Matej  CZE 1100 Šk Staré Mesto 4,0  26,0 3
33   Slabá Lenka  CZE 1000 Sk Boršice 4,0  26,0 3
34   Fojta Petr  CZE 1000 Šk Staré Mesto 4,0  25,0 4
35   Ondruch Petr  CZE 1000 Šk Staré Mesto 4,0  25,0 4
36   Pleváková Veronika  CZE 1000 Šk Staré Mesto 4,0  24,5 4
37   Zich Jan  CZE 1000   4,0  23,0 4
38   Ševcíková Klára  CZE 1000 Šk Staré Mesto 4,0  23,0 4
39   Slížek Adam  CZE 1000 Tj Podlužan Prušánky 4,0  21,5 3
40   Malík Michal  CZE 1000 Š.k. 1923 Sokol Kyjov 4,0  19,5 4
41   Danyuk Pavlo  CZE 1000 Šo Kunovice 3,5  27,5 3
42   Ciprys Matej  CZE 1000 Tatran Poštorná 3,5  27,0 3
43   Musil Radek  CZE 1000 Sokol Zastávka 3,5  26,5 3
44   Otradovec Tomáš  CZE 1250 Šk Staré Mesto 3,5  23,0 3
45   Novák Martin  CZE 1000 Šk Staré Mesto 3,5  22,5 3
46   Plevák Pavel  CZE 1000 Šk Staré Mesto 3,5  22,0 3
47   Paulíková Katerina  CZE 1000 Š.k. 1923 Sokol Kyjov 3,5  19,5 3
48   Horák  Vojtech  CZE 1100 Napajedla 3,0  31,0 2
49   Vošahlík Vlastibor  CZE 1000 TJ Spartak Adamov 3,0  26,5 3
50   Kunc Pavel  CZE 1000 Šk Staré Mesto 3,0  26,5 2
51   Kolacný David  CZE 1000 Šk Staré Mesto 3,0  26,0 3
52   Gottwaldová Julie  CZE 1000 Kk-Šk Osvetimany 3,0  24,5 3
53   Koukal Ondrej  CZE 1000 Šk Duras Bvk 3,0  24,5 3
54   Musil Jan  CZE 1000 Šachový Klub Lokomotiva B 3,0  24,5 2
55   Ciprys Radim  CZE 1000 Tatran Poštorná 3,0  24,0 3
56   Kucera Ondrej  CZE 1000 Sokol Cos Vranovice 3,0  24,0 2
57   Suchánek Kryštof  CZE 1000 Šk  Zlín 3,0  23,5 3
58   Rozboril Adam  CZE 1000 Tj Šk Veselí N/M 3,0  23,0 2
59   Kucián Martin  CZE 1000 Šo Tj Zborovice 3,0  22,5 3
60   Sula Adrien  CZE 1000 ŠK HPM TEC Hustopece 3,0  22,0 3
61   Jagoš Marek  CZE 1000 Š.k. 1923 Sokol Kyjov 3,0  22,0 3
62   Paul Filip  CZE 1000 ŠK Zlín 3,0  22,0 2
63   Švehla Martin  CZE 1000 Tj Podlužan Prušánky 3,0  21,5 2
64   Krivák Tomáš  CZE 1000 Šk Staré Mesto 3,0  21,0 3
65   Vavrušová Andrea  CZE 1000 Kk-Šk Osvetimany 3,0  21,0 3
66   Štepnicková Martina  CZE 1100 Tatran Poštorná 3,0  21,0 3
67   Vašek Ondrej  CZE 1000   3,0  20,5 3
68   Vavruša Ondrej  CZE 1000 Kk-Šk Osvetimany 3,0  18,5 2
69   Stoklásek Ondrej  CZE 1000   3,0  16,5 3
70   Mašícek Michal  CZE 1000 Šo Kunovice 2,5  23,5 2
71   Kratochvíl Filip  CZE 1000 ŠK Zlín 2,0  22,5 2
72   Skalka Michal  CZE 1000 Tj Šk Veselí N/M 2,0  22,5 2
73   Masáková Petra  CZE 1000 TJ Spartak Adamov 2,0  21,0 2
74   Zabloudil Radek  CZE 1000 SK DDM Vyškov 2,0  20,5 1
75   Cuprová Katerina  CZE 1000 Tj Podlužan Prušánky 2,0  20,5 1
76   Fridrich Tomáš  CZE 1000 ŠO Kunovice 2,0  19,5 2
77   Jež Samuel  CZE 1000 Šk Staré Mesto 2,0  19,5 2
78   Kudlác Jakub  CZE 1000 Šk  Zlín 2,0  19,0 2
79   Oplatek Lukáš  CZE 1000 ŠO Kunovice 2,0  18,5 2
80   Lešek Matej  CZE 1000 Kk-Šk Osvetimany 2,0  16,0 2
81   Moudrý Milan  CZE 1000 Š.k. 1923 Sokol Kyjov 2,0  16,0 1
82   Otruba Zdenek  CZE 1000 SK Boršice 1,5  21,0 1
83   Vitásek Michal  CZE 1000 ŠK Zlín 1,5  20,0 0
84   Greš Adam  CZE 1000 ŠK Zlín 1,5  17,5 1
85   Houšt Martin  CZE 1000   1,0  19,0 1
86   Hájková Adriana  CZE 1000   1,0  18,5 0
87   Dula Dalibor  CZE 1000 Tj Šk Veselí N/M 1,0  17,5 1